Header
WWWNews
 Mailing List
 Publibanner
Speciale Olimpiadi - In Primo Piano
LA FIAMMA OLIMPICA

Le origini della Fiamma Olimpica risalgono ai Giochi Olimpici che si svolgevano nella Grecia antica e di
cui erano il simbolo più importante.
La Fiamma commemorava il furto del fuoco perpretato da Prometeo ai danni del Dio Zeus, ed
era permanentemente accesa sull'altare del tempio
di Hestia (Vesta per i Romani).
Durante i Giochi Olimpici, che erano dedicati a Zeus,
i fuochi venivano accesi nel suo tempio e in quello dedicato alla moglie Hera (Giunone).

La moderna Fiamma Olimpica si accende nel luogo dove era edificato il tempio di Hera.
Nei Giochi Olimpici dell'era moderna non si utilizzò
la Fiamma Olimpica fino alle Olimpiadi del 1928 di Amsterdam, quando un impiegato dell'Ente per l'energia elettrica accese la Fiamma nella Torre Maratona dello Stadio Olimpico di Amsterdam.
La consuetudine di portare il fuoco da Olimpia fino
alla sede dei giochi, attraverso ad una folta schiera
di Tedofori, è stata introdotta da Hitler con i Giochi Olimpici di Berlino nel 1936.

Di seguito alcuni numeri sulla torcia olimpica:

Giochi Olimpici .......Anno ..........Giorni .....Km ......Tedofori
Berlino .......................1936 ..............8 .......3.422 ......3.422
Londra .......................1948 .............13 .......7.870 ......3.372
Helsinki .....................1952 .............20 .......3.365 ......1.416
Melbourne ..................1956 .............21 ......20.470 .....3.118
Roma ........................1960 .............14 .......2.750 ......1.529
Tokyo ........................1964 .............51 ......20.065 .......870
Città del Messico .........1968 .............51 ......13.620 .....2.778
Monaco di Baviera .......1972 .............30 .......5.532 ......6.000
Montreal ....................1976 ..............5 ..........775 ......1.214
Mosca .......................1980 .............31 .......4.915 ......5.000
Los Angeles ...............1984 .............83 ......15.000 ......3.636
Seul .........................1988 .............26 ......15.250 ......1.467
Barcellona .................1992 .............51 .......6.307 .....10.448
Atlanta .....................1996 ............112 .....29.016 .....13.267
Sydney .....................2000 ............127 ....27.000 .....13.300
Atene .......................2004 ............142 ....86.000 .......3.600
Pechino ....................2008 ............130 ...137.000 .....21.880
Londra .....................2012 ............117 .... 34.000 .....10.400
Rio de Janeiro ...........2016 ............ 94 ....116.000 .....18.326

Collegamento Interno Correlato
GLI ULTIMI TEDOFORI

 << SPORT
 Speciale Olimpiadi
  Links
 Cerca link


 Consigliati