Header
WWWNews
 Mailing List
 Publibanner
Speciale Motori
Albo D'oro Formula 1
Piloti
Anno Naz. Pilota Vettura Tipo P.ti Vitt.
1950 Ita Farina N. Alfa Romeo 158 30 3
1951 Arg Fangio J.M. Alfa Romeo 159 37 3
1952 Ita Ascari A. Ferrari 500 52,5 6
1953 Ita Ascari A. Ferrari 500 46,5 5
1954 Arg Fangio J.M. Maserati - Mercedes 250F-W196c 57,1 6
1955 Arg Fangio J.M. Mercedes W196s 41 4
1956 Arg Fangio J.M. Ferrari D50 33 3
1957 Arg Fangio J.M. Maserati 250F 46 4
1958 GB Hawthorn M. Ferrari 246 49 1
1959 Aus Brabham J. Cooper T51 34 2
1960 Aus Brabham J. Cooper T53 43 5
1961 USA Hill P. Ferrari 156 38 2
1962 GB Hill G. B.R.M. P57 52 4
1963 GB Clark J. Lotus 25 73 7
1964 GB Surtees J. Ferrari 158 40 2
1965 GB Clark J. Lotus 33 54 6
1966 Aus Brabham J. Brabham Bt19 45 4
1967 NZ Hulme D. Brabham Bt24 51 2
1968 GB Hill G. Lotus 49B 48 3
1969 GB Stewart J. Matra Ms80 63 6
1970 Au Rindt J. Lotus 72 45 5
1971 GB Stewart J. Tyrrell 003 62 6
1972 Bra Fittipaldi E. Lotus 72D 61 5
1973 GB Stewart J. Tyrrell 006 71 5
1974 Bra Fittipaldi E. McLaren M23 55 3
1975 Au Lauda N. Ferrari 312T 64,5 5
1976 GB Hunt J. McLaren M23 69 6
1977 Au Lauda N. Ferrari 312T2 72 3
1978 USA Andretti M. Lotus 72 64 6
1979 ZA Scheckter J. Ferrari 312T4 60 3
1980 Aus Jones A. Williams Fw07B 71 5
1981 Bra Piquet N. Brabham Bt49C 50 3
1982 Fin Rosberg K. Williams Fw08 44 1
1983 Bra Piquet N. Brabham Bt52 59 3
1984 Au Lauda N. McLaren Mp4/2 72 5
1985 Fra Prost A. McLaren Mp4/2B 76 5
1986 Fra Prost A. McLaren Mp4/2C 74 4
1987 Bra Piquet N. Williams Fw11B 76 3
1988 Bra Senna A. McLaren Mp4/4 94 8
1989 Fra Prost A. McLaren Mp4/5 81 4
1990 Bra Senna A. McLaren Mp4/5B 78 6
1991 Bra Senna A. McLaren Mp4/6 96 7
1992 GB Mansell N. Williams Fw14B 108 9
1993 Fra Prost A. Williams Fw15C 99 7
1994 D Schumacher M. Benetton B194 92 8
1995 D Schumacher M. Benetton B195 102 9
1996 GB Hill D. Williams Fw18 97 8
1997 Can Villeneuve J. Williams Fw19 81 7
1998 Fin Hakkinen M. McLaren Mp4/13 100 8
1999 Fin Hakkinen M. McLaren Mp4/14 76 5
2000 D Schumacher M. Ferrari F1-2000 108 9
2001 D Schumacher M. Ferrari F2001 123 9
2002 D Schumacher M. Ferrari F2002 144 11
2003 D Schumacher M. Ferrari F2003 93 6
2004 D Schumacher M. Ferrari F2004 146 13

COSTRUTTORI
Anno Team Tipo Motore P.ti Vitt. Piloti
1958 Vanwall   Vanwall 48 6 Moss S.,Brooks T.,Lewis-Evans S.
1959 Cooper T51 Climax 40 5 Brabham J., Moss S.
1960 Cooper T53 Climax 48 6 Brabham J., McLaren B.
1961 Ferrari 156 Ferrari 40 5 Hill P., Von trips W.,Baghetti G. Gurney D.
1962 B.R.M. P57 B.R.M. 42 4 Hill G.,Ginther R.
1963 Lotus 25 Climax 54 7 Clark J.,Taylor T.
1964 Ferrari 158 Ferrari 45 3 Surtees J.,Bandini L.
1965 Lotus 33 Climax 54 6 Clark J.,Spence M.
1966 Brabham Bt19 Repco 42 4 Brabham J.,Hulme D.
1967 Brabham Bt24 Repco 63 4 Hulme D.,Brabham J.
1968 Lotus 49B Ford Cosworth 62 5 Hill G.,Clark J,Oliver J.,Siffert J.
1969 Matra Ms80 Ford Cosworth 66 6 Stewart J.,Beltoise J.P.
1970 Lotus 72 Ford Cosworth 59 6 Rindt J.,Fittipaldi E.,Hill G.,Miles J.
1971 Tyrrell 003 Ford Cosworth 73 7 Stewart J.,Cevert F.
1972 Lotus 72D Ford Cosworth 61 5 Fittipaldi E.,Walker D.
1973 Lotus 72D Ford Cosworth 92 7 Fittipaldi E.,Peterson R.
1974 McLaren M23 Ford Cosworth 73 4 Fittipaldi E.,Hulme D.
1975 Ferrari 312T Ferrari 72,5 6 Lauda N.,Regazzoni C.
1976 Ferrari 312T2 Ferrari 83 6 Lauda N.,Regazzoni C.
1977 Ferrari 312T2 Ferrari 93 4 Lauda N.,Reutemann C.,Villeneuve G.
1978 Lotus 72 Ford Cosworth 86 8 Andretti M.,Peterson R.,Jarier J.P.
1979 Ferrari 312T4 Ferrari 113 6 Scheckter J.,Villeneuve G.
1980 Williams Fw07B Ford Cosworth 120 6 Jones A.,Reutemann C.
1981 Williams Fw07C Ford Cosworth 95 4 Jones A.,Reutemann C.
1982 Ferrari 126C2 Ferrari 74 3 Villeneuve G.,Pironi D.,Tambay P.,Andretti M.
1983 Ferrari 126C3 Ferrari 89 4 Tambay P.,Arnoux R.
1984 McLaren Mp4/2 Tag-Porsche 143,5 12 Lauda N.,Prost A.
1985 McLaren Mp4/2B Tag-Porsche 90 6 Prost A.,Lauda N.
1986 Williams Fw11 Honda 141 9 Piquet N.,Mansell N.
1987 Williams Fw11B Honda 137 9 Piquet N.,Mansell N.
1988 McLaren Mp4/4 Honda 199 15 Senna A.,Prost A.
1989 McLaren Mp4/5 Honda 141 10 Senna A.,Prost A.
1990 McLaren Mp4/5B Honda 121 6 Senna A.,Berger G.
1991 McLaren Mp4/6 Honda 139 8 Senna A.,Berger G.
1992 Williams Fw14B Renault 164 10 Mansell N.,Patrese R.
1993 Williams Fw15C Renault 168 10 Prost A.,Hill D.
1994 Williams Fw16 Renault 118 7 Senna A.,Hill D.,Mansell N.,Coulthard D.
1995 Benetton B195 Renault 137 11 Schumacher M.,Herbert J.
1996 Williams Fw18 Renault 175 12 Hill D.,Villeneuve J.
1997 Williams Fw19 Renault 123 8 Villeneuve J.,Frentzen H.H.
1998 McLaren Mp4/13 Mercedes 156 9 Hakkinen M.,Coulthard D.
1999 Ferrari 399 Ferrari 128 6 Schumacher M.,Irvine E.,Salo M.
2000 Ferrari F1-2000 Ferrari 170 10 Schumacher M.
Barrichello R.
2001 Ferrari F2001 Ferrari 179 9 Schumacher M.
Barrichello R.
2002 Ferrari F2002 Ferrari 221 15 Schumacher M.
Barrichello R.
2003 Ferrari F2003 Ferrari 158 7 Schumacher M.
Barrichello R.
2004 Ferrari F2004 Ferrari 254 15 Schumacher M.
Barrichello R.

 << SPORT
 Speciale Motori
  Formula 1
  Automobilismo
  Auto d'epoca
  Rally
  Karting
  Tutto Motori
  Motomondiale
Albo d'oro
  Motociclismo
  Moto Club
  Motocross
  Road e Dragacing
  Super Moto
 Consigliati